Sertifikatlashtirish organiga kelib tushadigan arizalar bo‘yicha xizmat narxlari (bazaviy hisoblash miqdorida, QQS siz). Narxlar 1 va 2-ilovalarga asosan belgilanadi.
Цены на услуги по заявкам, поступающим в орган по сертификации (в базовых расчётных величинах, без НДС). Цены устанавливаются согласно приложениям 1 и 2.
| № | Jarayon va funksiyalarПроцессы и функции | Narxi (BHMда)Цена (в БРВ) |
|---|---|---|
| 1 | Sertifikatlashtirish bo‘yicha ariza qabul qilish Прием заявки на сертификацию | 0,045 |
| 2 | Taqdim etilgan ariza va unga ilova qilingan boshqa hujjatlarni tahlil qilish Анализ поданной заявки и прилагаемых к ней других документов | 0,18 |
| 2.1 | Taqdim etilgan ariza va unga ilova qilingan boshqa hujjatlarni tahlil qilish (Davlat reestrida mavjud bo‘lmagan) Анализ поданной заявки и прилагаемых к ней других документов (отсутствующих в Государственном реестре) | 0,36 |
| 3 | Ariza bo‘yicha qaror qabul qilish Принятие решения по заявке | 0,09 |
| 4 | Farmatsevtika mahsulotlarining namunalarini identifikatsiya qilish Идентификация образцов фармацевтической продукции | 0,27 |
| 5 | Farmatsevtika mahsulotlaridan namunalarni tanlab olish (bojxona omborlaridan, ishlab chiqaruvchi korxona omboridan) Отбор образцов фармацевтической продукции (с таможенных складов, со склада предприятия-изготовителя) | 0,09 |
| 5.1 | Mahsulotlaridan namunalarni tanlab olish (Davlat reestrida mavjud bo‘lmagan) (bojxona omborlaridan, ishlab chiqaruvchi korxona omboridan) Отбор образцов продукции (отсутствующих в Государственном реестре) (с таможенных складов, со склада предприятия-изготовителя) | 0,18 |
| 6 | Sinov dasturini tasdiqlash Утверждение программы испытаний | 0,09 |
| 7 | Olingan natijalarni tahlil qilish va uning natijalari yuzasidan muvofiqlik sertifikatini berish yoki uni berishni rad etish Анализ полученных результатов и выдача сертификата соответствия либо отказ в его выдаче по его результатам | 0,27 |
| 8 | Muvofiqlik sertifikatini Sertifikatlashtirish milliy tizimining Davlat reestrida elektron ro‘yxatga olish Электронная регистрация сертификата соответствия в Государственном реестре Национальной системы сертификации | 0,09 |
*Arizada ko‘rsatilgan bir turdagi dori vositasining har bir keyingi seriyasi uchun qo‘shimcha 70% haq olinadi.
*За каждую последующую серию одного вида препарата взимается дополнительно 70%.
To‘liq narxlar ro‘yxati (35 dori shakli) PDF hujjatda keltirilgan.
Полный прайс (35 лекарственных форм) приведён в PDF-документе.